对阵:丹佛掘金 / 波士顿凯尔特人
这里汇总西甲、法甲、德甲、英超、意甲和NBA常规赛的部分完场结果,足球和篮球比赛按比赛日排列,便于对照回看。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 — 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 法甲 | 朗斯 — 马赛 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 德甲 | 科隆 — 勒沃库森 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 英超 | 桑德兰 — 切尔西 | 1 : 0 |
| 2026-11-08 | 意甲 | 热那亚 — AC米兰 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 意甲 | 那不勒斯 — 拉齐奥 | 1 : 1 |
2026-11-18 核对 · 比赛日按赛事当地时间
对阵:丹佛掘金 / 波士顿凯尔特人
对阵:纽卡斯尔联 / 阿森纳
对阵:曼城 / 那不勒斯
对阵:纽约尼克斯 / 迈阿密热火
对阵:巴黎圣日耳曼 / 洛里昂
对阵:巴塞罗那 / 马德里竞技